| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 12:44 | 13:04 | 20 分鐘 |
2 | 12:25 | 12:39 | 15 分鐘 | |
3 | 08:45 | 10:08 | 83 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
5 | 2025-02-04 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
6 | 23:07 | 23:12 | 5 分鐘 | |
7 | 22:08 | 23:03 | 55 分鐘 | |
8 | 19:30 | 19:30 | 1 分鐘 | |
9 | 19:24 | 19:26 | 2 分鐘 | |
10 | 18:59 | 19:22 | 23 分鐘 | |
11 | 17:42 | 17:49 | 7 分鐘 | |
12 | 17:31 | 17:33 | 1 分鐘 | |
13 | 15:25 | 15:29 | 4 分鐘 | |
14 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 | |
15 | 14:23 | 14:23 | 0 分鐘 | |
16 | 13:37 | 13:37 | 0 分鐘 | |
17 | 12:18 | 12:49 | 32 分鐘 | |
18 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 | |
19 | 11:54 | 11:57 | 2 分鐘 | |
20 | 09:58 | 09:59 | 1 分鐘 | |
21 | 09:54 | 09:54 | 0 分鐘 | |
22 | 09:51 | 09:51 | 0 分鐘 | |
23 | 09:31 | 09:43 | 12 分鐘 | |
24 | 08:31 | 08:35 | 3 分鐘 | |
25 | 2025-02-03 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 |
26 | 21:53 | 22:49 | 57 分鐘 | |
27 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
28 | 19:45 | 19:51 | 5 分鐘 | |
29 | 19:36 | 19:43 | 7 分鐘 | |
30 | 18:51 | 18:55 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784532.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. |